Στους μεγάλους “όλο το χαρτί” του Ταμείου Ανάκαμψης!
ΔΕΗ, Ελληνικός Χρυσός και ΟΤΕ ανάμεσα στους μεγαλύτερους αποδέκτες…
Oι ελληνικές επιχειρήσεις, μεγάλες και μικρομεσαίες, σχηματίζουν… ουρές για τα φθηνά δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης, που δίνονται με μέσο επιτόκιο περίπου 2%, όταν το μέσο επιτόκιο των δανείων για τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις ξεπερνά το 6%.
Είναι χαρακτηριστικό ότι έχουν υποβληθεί ήδη περισσότερα από 20.000 επενδυτικά σχέδια, ο προϋπολογισμός των οποίων, που περιλαμβάνει χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης και των τραπεζών, όπως και ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων, προσεγγίζει τα 21 δισ. ευρώ.
Μπροστά σε αυτή την ανταπόκριση που έχει υπερβεί τις αρχικές προσδοκίες και, εν μέρει, είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι η αύξηση των ευρωπαϊκών επιτοκίων έχει αυξήσει πολύ το κόστος χρηματοδότησης των επιχειρήσεων και τις στρέφει σε αναζήτηση φθηνότερων λύσεων, η κυβέρνηση ζήτησε -και έχει ήδη εγκριθεί από τις Βρυξέλλες, μεγάλη αύξηση του δανειακού σκέλους του Ταμείου Ανάκαμψης.
Αρχικά, είχαν κατανεμηθεί 12,73 δισ. ευρώ στο δανειακό σκέλος του ΤΑΑ για την περίοδο 2021 – 2026, αλλά το ποσό έχει ήδη αυξηθεί κατά 5 δισ. ευρώ, στα 17,73 δισ. ευρώ, με βάση την έγκριση που δόθηκε τον Νοέμβριο από την Κομισιόν στο σχετικό, ελληνικό αίτημα.
Όπως φαίνεται από τα νεότερα σχετικά στοιχεία που παραθέτει στην τριμηνιαία έκθεσή του το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, η ζήτηση για δάνεια είναι πολύ μεγάλη:
- Στο δανειακό σκέλος του ΤΑΑ, από την ελληνική πλευρά έχουν κατατεθεί 20.575 επενδυτικά σχέδια με τον συνολικό προϋπολογισμό του να αγγίζει τα 20,9 δισ. ευρώ. Τα σχέδια αυτά προέρχονται τόσο από μεγάλες (43%) όσο και από μικρές και πολύ μικρές (42%) επιχειρήσεις.
- Από αυτά 8,6 δισ. ευρώ αφορούν δανεισμό από το ΤΑΑ, 7,2 δισ. ευρώ αντιστοιχούν σε δάνεια από τις εγχώριες τράπεζες και 5,1 δισ. ευρώ θα αντληθούν από ίδια κεφάλαια.
- Έχουν εγκριθεί 248 επενδυτικά σχέδια με συνολικό προϋπολογισμό 9,5 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι για τα 244 εγκεκριμένα σχέδια, το μέσο επιτόκιο δανεισμού είναι 2,3% και η περίοδος αποπληρωμής τα 14 έτη.
Το ΓΠΚΒ σημειώνει μάλιστα ότι όχι μόνο οι επιχειρήσεις εκδηλώνουν μεγαλύτερη ζήτηση από το αναμενόμενο, αλλά και οι τράπεζες επιδιώκουν να δανείσουν περισσότερα από τα ποσά που τους αναλογούν με βάση τη σχέση που έχει καθορισθεί για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων (50% Ταμείο Ανάκαμψης, 30% τράπεζες, 20% επιχειρήσεις). Όπως αναφέρει το ΓΠΚΒ,
- Η απορρόφηση του σκέλους των δάνειων του ΤΑΑ είναι εξαιρετική, με τη ζήτηση για αυτά τα δάνεια να είναι πολύ ισχυρή, και το συνολικό χρηματοδοτικό μείγμα να προσελκύει περισσότερα, του ελαχίστου ποσοστού, κεφάλαια από τον τραπεζικού τομέα.
- Συγκεκριμένα, το μείγμα περιέχει, 42,06% δάνεια ΤΑΑ (αντί 50%), 24,09% ίδια κεφάλαια (αντί 20%), και 33,84% (αντί 30%) συγχρηματοδότηση από τον τραπεζικό τομέα.
Το μείγμα των δανείων, όπως τονίζεται, είναι επίσης σύμφωνο με τη σχετική βαρύτητα που δίνεται στους επιμέρους πυλώνες, αφού τα εγκεκριμένα σχέδια αφορούν κατά 43,5% τον πυλώνα της πράσινης μετάβασης (ελάχιστο απαιτούμενο συνολικά 37%), κυρίως μέσα από την ενίσχυση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κατά 23% τον πυλώνα του ψηφιακού μετασχηματισμού (ελάχιστο απαιτούμενο 20%).
Ενθαρρυντικό προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού του παραγωγικού μετασχηματισμού της χώρας, όπως επισημαίνει το ΓΠΚΒ, είναι το γεγονός ότι τα εγκεκριμένα δανειακά σχέδια αφορούν μεγάλες (53%), αλλά και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (46%).
Επίσης, αφορούν πληθώρα κλάδων της ελληνικής οικονομίας (29% αφορά την παραγωγή ενέργειας, 26% σχετίζονται με τον τουρισμό, 20% με τη βιομηχανία, 11% αφορά εμπορικές δραστηριότητες, 2% τηλεπικοινωνίες και 12% άλλες υπηρεσίες).
Ποιοι έχουν πάρει τα μεγαλύτερα δάνεια
Όπως φαίνεται από τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα το υπουργείο Οικονομικών για τους μεγαλύτερους αποδέκτες επιχορηγήσεων και δανείων από το Ταμείο Ανάκαμψης (μέχρι τις 30/6/2023), κορυφαίες επιχειρήσεις της χώρας έχει ήδη εγκριθεί να λάβουν πολύ μεγάλα δάνεια.
Το μεγαλύτερο από αυτά (χωρίς να υπολογίζονται και σχετικές επιχορηγήσεις, τις οποίες το υπουργείο αθροίζει συνολικά στον σχετικό πίνακα), έχει εγκριθεί για τη ΔΕΗ και τη θυγατρική της, Οπτικές Επικοινωνίες, δηλαδή την εταιρεία που θα «στήσει» το δίκτυο τηλεπικοινωνιών οπτικής ίνας της ΔΕΗ. Μαζί με τις επιχορηγήσεις, τη μεγαλύτερη συνολική χρηματοδότηση θα λάβει ο ΑΔΜΗΕ.
Μετά τη ΔΕΗ, ακολουθεί σε ύψος δανεισμού η Ελληνικός Χρυσός, με 200 εκατ. ευρώ. Μεγάλα δάνεια για την ανανέωση του στόχου των οχημάτων τους (200 και 150 εκατ. ευρώ, αντίστοιχα), έχουν εξασφαλίσει οι Olympic (AVIS) και η Autohellas. Ανάμεσα στα επιχειρηματικά ονόματα που έχουν ήδη λάβει δάνεια από το Ταμείο Ανάκαμψης συγκαταλέγονται, επίσης κορυφαίες επιχειρήσεις της χώρας από τους τομείς της ενέργειας και των φαρμάκων.
Οι αποδέκτες μεγάλων δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης
Φορέας | Δράσεις | Προϋπολογισμός ΤΑΑ |
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΔΜΗΕ) Α.Ε. | 16870-Προώθηση ηλεκτρικής διασύνδεσης των νησιών και αναβάθμιση του συστήματος μεταφοράς 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας |
303.063.301 |
ΔΕΗ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 290.929.000 |
OLYMPIC ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 200.000.000 |
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΧΡΥΣΟΥ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 200.000.000 |
AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 150.048.428 |
ΤΕΡΝΑ FIBER ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 129.602.605 |
DEMO ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ | 16816-ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLAWBACK & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας |
109.949.544 |
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 93.750.000 |
ATTICA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 67.923.634 |
SUNLIGHT GROUP ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 59.676.620 |
ΕΓΝΑΤΙΑ WIND ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 58.070.392 |
HELLENIC OPENFIBER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 49.593.623 |
SOLARLAB ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 49.317.921 |
SUNRIDER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 40.925.950 |
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 37.900.000 |
SUNLIGHT TECHNOSYSTEMS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 37.800.279 |
ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 3 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 34.000.000 |
ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 33.900.000 |
ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΞΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 29.740.932 |
ΓΚΟΛΦ ΡΕΖΙΝΤΕΝΣΙΣ ΑΕΞΤΕ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 29.677.692 |
ΚΑΡΑΤΖΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 28.500.000 |
ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 25.807.500 |
Ο ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 25.642.840 |
FULGOR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΛΩΔΙΩΝ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 25.175.000 |
ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 24.603.389 |
MATRIX PACK ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 23.453.003 |
ΒΕΝΝΕΤΤ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε. | 16816-ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLAWBACK & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας |
23.270.000 |
OLYMPIC AIR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 23.072.030 |
ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΠΕΝΤΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 22.882.754 |
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ MITSIS COMPANY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 22.366.038 |
ΕΚΤΕΡ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 21.320.000 |
HELLENIC PETROLEUM DIGITAL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 20.894.500 |
NEW NE SOLAR DEVELOPMENTS TWO 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α Ε | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 20.839.483 |
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ ΤΙΤΑΝ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 18.735.908 |
ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 18.425.043 |
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΧΗΜΙΚΗ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ GENEPHARM Α.Ε. | 16816-ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ CLAWBACK & ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ & ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας |
18.026.038 |
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΟΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ | 16980-Δανειακή στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας | 17.740.129 |